NW01 1U/2U 랙마운트 네트워크 어플라이언스
제품 특징
훌륭한 공연
첨단 제조 공정을 기반으로 하는 10세대/11세대 Intel® Core™ 프로세서는 강력한 컴퓨팅 및 처리 기능을 제공하여 대규모 데이터 전송 및 저장 시 더욱 안정적이고 원활한 환경을 보장합니다. 또한 Intel® W480E 칩셋은 더 많은 확장 및 인터페이스를 지원하여 사용자에게 폭넓은 옵션과 유연성을 제공합니다.
기존 C236/C246 플랫폼과 비교하여, 더욱 풍부한 온보드 네트워크 포트 리소스를 제공하여 확장 없이 대부분의 애플리케이션 시나리오를 지원할 수 있습니다. 또한, 내부 확장 보드와 외부 확장 카드를 통해 네트워크 포트를 추가로 확장할 수 있습니다. 온보드 및 확장된 GE 포트 모두 바이패스(총 최대 8개 세그먼트) 기능을 지원하여 유연한 구성 옵션을 제공합니다.

다양한 인터페이스
확장성이 매우 뛰어남
4개의 SATA 3.0 포트(이 중 2개는 전용 인터페이스이고 나머지 2개는 상단 확장 슬롯과 동일한 레이아웃), Wi-Fi 6 모듈을 지원하는 2개의 내장 miniPCIe 슬롯, 그리고 다양한 사양의 확장 카드를 지원하며 높은 대역폭을 제공하는 최대 6개의 PCIe 확장 슬롯(PCIe 3.0 x8 슬롯 2개 포함)을 갖추고 있습니다.
기술 사양
| 범주 | 요인 | 설명 |
| 프로세서 | 프로세서 컬렉션 | 10세대/11세대 인텔® 코어™ i5/i7/i9 프로세서 |
| 총 코어 수 | 10 * | |
| 총 스레드 수 | 20 * | |
| 기본 주파수 | 3.70GHz * | |
| 은닉처 | 24MB * | |
| 티디피(TDP) | 65W(1U), 125W(2U)* | |
| 메모리 | 속도 | 2933 MT/s * |
| 용량 | 128GB * | |
| 소켓 | 4개의 DDR4 UDIMM | |
| ECC 지원 | 예 | |
| 네트워킹 | 제어 장치 | 16 × 인텔 I210/I210-IS * |
| RJ45 6개, SFP 2개 | ✔ | |
| 8 × RJ45 | ✔ | |
| 우회로 | 8개 세그먼트 | 16개 포트 (선택 사항) | |
| 저장 | SPI 플래시 | 32MB (BIOS) |
| SATA (2.5"/3.5" HDD/SSD) | 4 * | |
| mSATA / miniPCIe | 2 (SATA3.0) | |
| 엠.2 | 해당 없음 | |
| 확장 | PCIe | 2개의 PCIe3.0*8, 4개의 PCIe3.0*2 |
| 아무것도 아님 | 최대 6개의 NIC | |
| 마더보드 | 콘솔 | RJ45 1개(표준 CISCO), RS232 1개 |
| USB | USB 3.0 포트 2개(전면), USB 3.0 포트 2개(19핀 헤더) | |
| 주도의 | LINK/ACT, GE_LINK (네트워크 인터페이스) PWROK/ALARM/HDD/BYPASS/PWR1/PWR2 (총 6개의 소프트웨어 정의 LED) | |
| 삑 하는 소리 | 2 (BIOS 비프음 + 파워서플라이 비프음) | |
| 아니다 | 전압/팬/열/GPIO | |
| TPM | 10핀 SPI 헤더 | |
| 표시하다 | VGA 포트, HDMI 포트(선택 사항) | |
| MCU | 바이패스 제어 | |
| 힘 | 단일 전원 | ✔ ( 1U ) |
| 듀얼 파워 |
| |
| 와츠 | 250와트 | |
| 중복 ( 1 + 1 AC ) | 250W × 2 (1U) / 550W × 2 (2U) | |
| 기계 | 크기 (가로 × 세로 × 높이) | 430mm × 500mm × 44.5mm (1U) |
| 단추 | 전원, 바이패스, 리셋 | |
| 냉각 | CPU 팬 1개, 시스템 팬 3개 | |
| 접지 | 예 | |
| 환경 | 작동 조건 | 0~40℃, 상대습도 5~90% (비응축) |
| 비작동 상태 | -40~70℃, 상대습도 5~90% (비응축) |
*는 프로세서 컬렉션이 지원하는 최대 기능을 나타내며, 매개변수는 선택한 SKU 또는 온보드 구성 요소에 따라 달라질 수 있습니다.
기계 배치도

1U 정면도

2U 전면 보기
주문 정보
| 모델 | CPU | 메모리 | LAN 포트 | 우회로 | 경영 | 콘솔 | NIC | USB | HDD/SSD | mSATA | 파워서플라이 | 크기 |
| 미정 | 인텔® 코어™ i5/i7/i9 | 128GB* | RJ45 6개, SFP 2개 / RJ45 8개 (추가로 RJ45 또는 SFP 4개/8개 포함) | 8* | 0 | 1 | 2 | 2 | 선택 과목 | 선택 과목 | 250와트 | 1U |
| 미정 | 인텔® 코어™ i5/i7/i9 | 128GB* | RJ45 6개, SFP 2개 / RJ45 8개 (추가로 RJ45 또는 SFP 4개/8개 포함) | 8* | 0 | 1 | 2 | 2 | 선택 과목 | 선택 과목 | 550W × 2 | 2유 |
| 미정 | 인텔® 코어™ i5/i7/i9 | 128GB* | RJ45 6개, SFP 2개 / RJ45 8개 (추가로 RJ45 또는 SFP 4개/8개 포함) | 8* | 0 | 1 | 6 | 2 | 선택 과목 | 선택 과목 | 550W × 2 | 2유 |
*는 해당 모델이 지원하는 최대 성능을 나타내며, 구성은 DDR4 UDIMM/RDIMM 슬롯, NIC 모듈, 2.5인치 또는 3.5인치 HDD/SSD 브래킷 등과 같은 온보드 구성 요소에 따라 달라질 수 있습니다.






